Según los registros de INDEPAZ, en Colombia, 1397 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo Final de Paz, y 170, en lo que va de 2022. Los últimos dos fueron Efraín Sánchez Durán, un reconocido líder que ayuda a adultos mayores en la ciudad de Barrancabermeja, y Oswaldo Eliécer Duglas Bula, un reconocido líder de Montería, Córdoba. En el caso de Efraín Sánchez, las autoridades capturaron a sus presuntos asesinos; en el de Oswaldo Duglas Bula, es el cuarto líder asesinado en su departamento.
Los hechos ocurrieron la noche de este viernes 25 de noviembre. La rápida reacción de la Policía, que inició un plan candado, logró la ubicación de los presuntos responsables.
“Se logra la ubicación del taxi donde se habían movilizado y también la ubicación de la zona donde se habían quedado. Se realiza en coordinación con Fiscalía también verificaciones en algunos puntos y se da con la captura de cuatro sujetos y la incautación de dos armas de fuego”, confirmó el coronel Pedro Bonilla, comandante Operativo de la Policía del Magdalena Medio.
Las autoridades investigan las causas del homicidio de Efraín Sánchez, reconocido en Barrancabermeja por su labor social desde la Fundación Manos Amigas de apoyo a adultos mayores.
El alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, lamentó el asesinado del líder. Sánchez reconocido en el municipio por su trabajo a favor de la comunidad de la tercera edad.
“Un día lamentable, el asesinato de Efraín Sánchez, un servidor incansable de las comunidades de los adultos mayores, un hecho que tiene en luto a Barrancabermeja, Lamentamos su muerte y enviamos a la familias, amigos y comunidades que trabajan por el adulto mayor un abrazo sincero para todos” , manifestó el alcalde.
Esta es la lista de líderes lideresas y firmantes de paz asesinados durante el 2022, Fuente INDEPAZ
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento | Calidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilson Antonio Velásquez Gil | 10/01/2022 | Medio San Juan | Chocó | Comunal |
2 | Guillermo Chicana | 14/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena |
3 | Breiner David Cucuñame López | 14/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena – Ambientalista |
4 | Miguel Carrillo | 17/01/2022 | Arauquita | Arauca | Cultural |
5 | Luz Marina Arteaga Henao | 17/01/2022 | Orocué | Casanare | Reclamante de tierras |
6 | Mario Jonathan Palomino Salcedo | 17/01/2022 | Carmen del Viboral | Antioquia | Ambientalista |
7 | Wilson Cortes Molano | 17/01/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo | Comunal |
8 | José Avelino Pérez Orti | 19/01/2022 | Arauca | Arauca | Cívico |
9 | Libardo Castillo Ortiz | 20/01/2022 | Barbacoas | Nariño | Afrodescendiente |
10 | José Albeiro Camayo Güetio | 24/01/2022 | Buenos Aires | Cauca | Indígena |
11 | Pedronel Sánchez Gallego | 24/01/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo | Comunal |
12 | Álvaro Peña Barragán | 25/01/2022 | Tame | Arauca | Comunal |
13 | Deisy Sotelo Anacona | 29/01/2022 | Argelia | Cauca | Comunal |
14 | José Euclides González Marín | 31/01/2022 | Caloto | Cauca | Campesino |
15 | Julio César Bravo | 01/02/2022 | Córdoba | Nariño | Indígena |
16 | Hermán Naranjo Quintero | 02/02/2022 | Tame | Arauca | Comunal |
17 | Juan Carlos Nieto Calvario | 02/02/2022 | Cabuyaro | Meta | Comunal |
18 | Víctor Manuel Pacheco | 04/02/2022 | Fortul | Arauca | Comunal |
19 | Efrén Ramos | 02/02/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Comunal |
20 | Ovidio Alemeza Yantén | 02/04/2022 | El Tambo | Cauca | Indígena |
21 | Luis Chamapuro Quiro | 09/02/2022 | Medio San Juan | Chocó | Indígena |
22 | Uladi Emiro Vega García | 10/02/2022 | Aguachica | Cesar | Comunal |
23 | Juan Carlos Jaramillo | 10/02/2022 | Guacarí | Valle del Cauca | Social |
24 | Wilson Antonio Patiño | 12/02/2022 | Sevilla | Valle del Cauca | Cívico |
25 | Steven Loaiza | 18/02/2022 | Buenaventura | Valle del Cauca | Cívico |
26 | Saulo Moreno | 19/02/2022 | Guachucal | Nariño | Indígena |
27 | Segundo Cortés Nastuacuas | 06/02/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
28 | Bolívar Lavin Delgado | 20/02/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
29 | Teófilo Acuña | 22/02/2022 | San Martín | Cesar | Campesino |
30 | Jorge Tafur | 22/02/2022 | San Martín | Cesar | Campesino |
31 | Julio Victoria Cardenas | 24/02/2022 | Litoral San Juan | Chocó | Afrodescendiente |
32 | Dilson Borja Domicó | 25/02/2022 | Turbo | Antioquia | Indígena |
33 | Gustavo Antonio Torres | 26/02/2022 | Tibú | Norte de Santander | Campesino |
34 | José Mauricio Sepúlveda Lozano | 03/03/2022 | Convención | Norte de Santander | Cívico |
35 | Eduardo Emilio Vanegas Mendoza | 05/03/2022 | Barranco de Loba | Bolívar | Comunal |
36 | Luciano Alvino Ortiz Pineda | 06/03/2022 | Planadas | Tolima | Comunal |
37 | Marco Morales | 09/03/2022 | La Montañita | Caquetá | Comunal |
38 | Gustavo Guerrero Ramírez | 09/03/2022 | Villa Garzón | Putumayo | Comunal |
39 | Federico Torres Perlaza | 11/03/2022 | López de Micay | Cauca | Cívico |
40 | Miller Correa | 15/03/2022 | Popayán | Cauca | Indígena |
41 | Fabián Pérez Hooker | 14/03/2022 | San Andrés isla | San Andrés Isla | Cultural |
42 | Luis Carlos Bustamante | 17/03/2022 | San Andrés isla | San Andrés isla | Cultural |
43 | Richard Betancourt | 20/03/2022 | Argelia | Cauca | Comunal |
44 | Freddy Enrique Pallares Amaya | 24/03/2022 | Cúcuta | Norte de Santander | Cívico |
45 | Alcibiades Moreno Moreno | 25/03/2022 | Muzo | Boyacá | Minero |
46 | Didier Hernández Rojas | 28/03/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Comunal |
47 | Pablo Panduro Coquinche | 28/03/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Indígena |
48 | Sarcelino Lana | 29/03/2022 | Medio Atrato | Chocó | Indígena |
49 | Alexander Fonseca | 02/04/2022 | Manaure | La Guajira | Indígena |
50 | José Pascual Quevedo Velásquez | 03/04/2022 | Puerto Concordia | Meta | Comunal |
51 | Luis Alfredo Castaño Gómez | 01/04/2022 | Toro | Valle del Cauca | Campesino |
52 | Jairo de Jesús Quintero Castañeda | 31/03/2022 | Pereira | Risaralda | Sindicalista |
53 | Pablo Baquero Cárdenas | 11/04/2022 | Puerto Caicedo | Putumayo | Comunal |
54 | Fabinson Ducuara Barreto | 14/04/2022 | La Montañita | Caquetá | Comunal |
55 | John Jairo Esquivel | 18/04/2022 | Saravena | Arauca | Campesino |
56 | José Danilo Agudelo Torres | 18/04/2022 | Briceño | Antioquia | Cívico |
57 | Wilmer hernández | 18/04/2022 | Tame | Arauca | Sindicalista |
58 | Camilo Borou Bosachira | 16/04/2022 | Tibú | Norte de Santander | Indígena |
59 | Andrés Eduardo Cruz Gómez | 19/04/2022 | Rionegro | Antioquia | Cívico |
60 | Erminson Rivera | 25/04/2022 | Cantagallo | Bolívar | Comunal |
61 | Yesid Caña | 30/04/2022 | Caldono | Cauca | Indígena |
62 | Luis Tombé | 01/05/2022 | Miranda | Cauca | Indígena |
63 | María José Arciniegas Salinas | 30/04/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Indígena |
64 | María Elvia Gómez Alzate | 29/04/2022 | El Peñol | Antioquia | Comunitaria |
65 | Mauricio Fori Balanta | 03/05/2022 | Cali | Valle del Cauca | Sindicalista |
66 | Hery Olivero | 01/05/2022 | Olaya Herrera | Nariño | Afrodescendiente |
67 | Misael Fernándo Avila Solarte | 01/05/2022 | Cali | Valle del Cauca | Sindicalista |
68 | Rafael Rodríguez Barrios | 05/05/2022 | San Pedro | Sucre | Comunal |
69 | Elkin Echavez Cañavera | 03/05/2022 | Sucre | Sucre | Cívico |
70 | Ever Ortega | 06/05/2022 | Norosí | Bolívar | Comunal |
71 | Adin Cerquera Huaca | 10/05/2022 | Puerto guzmán | Putumayo | Comunal |
72 | Humberto de Jesús Ramírez Palacio | 11/05/2022 | Anserma Nuevo | Valle del Cauca | Cívico |
73 | Aldemar Urquina Cruz | 07/05/2022 | San Vicente del Caguán | Caquetá | Comunal |
74 | Socio Fernando Domicó | 14/05/2022 | Dabeiba | Antioquia | Indígena |
75 | Edgar Quintero | 15/05/2022 | Santander de Quilichao | Cauca | Reclamación de tierras |
76 | Alexander Espinosa Velencia | 15/05/2022 | Tuluá | Valle del Cauca | Comunal |
77 | Juan Felipe Fernández Bustamante | 23/05/2022 | Anorí | Antioquia | Cívico |
78 | Alconides Vallejo Álvarez | 24/05/2022 | Vegachí | Antioquia | Comunal |
79 | Elizabeth Mendoza | 24/05/2022 | Chaparral | Tolima | Comunal |
80 | Edinson Gómez Ortíz | 31/05/2022 | Solano | Caquetá | Indígena |
81 | Harold Vicente Herazo Castaño | 02/06/2022 | Planeta Rica | Córdoba | Comunal |
82 | Jesusita Moreno | 07/06/2022 | Cali | Valle del Cauca | Afrodescendiente |
83 | Oscar Parada Torres | 08/06/2022 | Bogotá | Bogotá | LGBTI |
84 | Danilo de Jesús Madrid López | 08/06/2022 | Tarazá | Antioquia | Comunal |
85 | Roberto Carlos Rivas Hernández | 19/06/2022 | Guapi | Cauca | Comunal |
86 | José Ernesto Cuetia Yajue | 06/06/2022 | Florida | Valle del Cauca | Indígena |
87 | Julio Cesar Ojeda Jara | 10/06/2022 | Restrepo | Valle del Cauca | Sindical |
88 | Jesús Antonio Montano Tumiñá | 13/06/2022 | Popayán | Cauca | Político |
89 | Hersain de Jesús Ramírez Ospina | 19/06/2022 | El Bordo | Cauca | Cívico |
90 | Jhon Jerson Camacho Barrera | 29/05/2022 | Tame | Arauca | Comunal |
91 | Julián David Ochoa Rueda | 27/06/2022 | Granada | Antioquia | Ambiental |
92 | Leonardo Mora Calderón | 27/06/2022 | Saravena | Arauca | Cívico |
93 | Carlos Alberto Hernández | 30/06/2022 | Arauquita | Arauca | Cívico |
94 | Libardo Perdomo Molano | 29/06/2022 | Planadas | Tolima | Comunal |
95 | Wilson Nixon Melón Robles | 02/07/2022 | Fortul | Arauca | Campesino |
96 | Juan Orlando Moreano | 03/07/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
97 | John Faver Nastacuas | 03/07/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
98 | Carlos José García | 03/07/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
99 | Camilo Puni Bomba | 04/07/2022 | Santander de Quilichao | Cauca | Indígena |
100 | Raúl Alonso García Mujica | 07/07/2022 | Cravo Norte | Arauca | Cívico |
101 | Jaime Losada | 12/07/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo | Comunal |
102 | Jorge Eliecer Mejía | 16/07/2022 | Santander de Quilichao | Cauca | Indígena |
103 | José Edilson Vargas Monroy | 17/07/2022 | Puerto Caicedo | Putumayo | Comunal |
104 | María Piedad Aguirre | 19/07/2022 | Tumaco | Nariño | Afrodescendiente |
105 | Larry Reinoso Sánchez (P) | 21/07/2022 | Suárez | Cauca | Campesino |
106 | Luis Carlos Quiceno Londoño | 24/07/2022 | Norcasia | Caldas | Ambientalista |
107 | Olimpo Castillo Sastoque | 24/07/2022 | San Martín | Meta | Víctimas |
108 | Helbert Mosquera Hurtado | 24/07/2022 | San José del Guaviare | Guaviare | Sindical |
109 | María Verónica Pai Cabeza | 31/07/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
110 | José Luis Quiñones | 02/08/2022 | Tamalameque | Cesar | Campesino |
111 | Javier Usechi | 06/08/2022 | El Águila | Valle del Cauca | Ambientalista |
112 | Kedinyon Jeider García | 05/08/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo | Comunal |
113 | Ferdi Leandro Tapias | 07/08/2022 | Ituango | Antioquia | Comunal |
114 | Uber Eliecer Tapias Jaramillo | 07/08/2022 | Ituango | Antioquia | Comunal |
115 | Edgar Rodríguez Corredor | 10/08/2022 | Cúcuta | Norte de Santander | Sindicalista |
116 | Mariton Jusayu Ipuana | 18/08/2022 | Uribia | La Guajira | Indígena |
117 | Carlos Alberto Rincón Silva | 19/08/2022 | Puerto Wilches | Santander | Comunal |
118 | Elmer Lenin Guerra | 19/08/2022 | Segovia | Antioquia | Comunal |
119 | Elmer Castañeda | 20/08/2022 | Dos Quebradas | Risaralda | Comunal |
120 | Luis Fernando Cuesta Lozano | 16/08/2022 | Apartadó | Antioquia | Cívico |
121 | Adriana del Rocío Guerrero Tarapuéz | 26/08/2022 | Cumbal | Nariño | Indígena |
122 | Neiver Pertuz | 28/08/2022 | Remolino | Magdalena | Comunitario |
123 | Juan Quiñones Angulo | 28/08/2022 | Maguí Payán | Nariño | Afrodescendiente |
124 | William Pedraza | 03/09/2022 | Leticia | Amazonas | Cívico |
125 | Sandra Patricia Montenegro | 07/09/2022 | Palmira | Valle del Cauca | Cívico |
126 | Sibares Lamprea Várgas | 10/09/2022 | Barrancabermeja | Santander | Sindicalista |
127 | Eva Amaya Vidal | 09/09/2022 | Tolú | Sucre | Cívico |
128 | Sneider Ruiz Pinto | 11/09/2022 | Fortul | Casanare | Indígena |
129 | Frai Torres | 21/09/2022 | Ciénaga | Magdalena | Campesino |
130 | Luis Antonio Charry | 15/09/2022 | El Paujil | Caquetá | Comunal |
131 | Dinael González Criado | 28/09/2022 | Tibú | Norte de Santander | Comunal |
132 | Clemencia Arteaga | 30/09/2022 | Villagarzón | Putumayo | Comunal |
133 | Enrique Antonio García Vargas | 29/09/2022 | Puerto Wilches | Santander | Sindicalista |
134 | Natanael Díaz Iriarte | 01/10/2022 | Magangué | Bolívar | Cívico |
135 | Juan Gabriel Rueda | 02/10/2022 | Salgar | Antioquia | Cívico |
136 | Carlos Julio Silva Borja | 06/10/2022 | Remolino | Magdalena | Cívico |
137 | Edinson Murillo Ararat | 06/10/2022 | Santander de Quilichao | Cauca | Afrodescendiente |
138 | Jesús Alberto Bautista | 26/09/2022 | Muzo | Boyacá | Comunal |
139 | Nancer Barrera Herrera | 12/09/2022 | Barayá | Huila | Comunal |
140 | Ferney Morales | 08/10/2022 | Puerto Leguízamo | Putumayo | Comunal |
141 | Rigo Alape | 02/10/2022 | Puerto Leguízamo | ütumayo | Comunal |
142 | Fredy Mena Oregón | 09/10/2022 | Lloró | Chocó | Afrodescendiente |
143 | Silvio Landázuri Castillo | 12/10/2022 | Mocoa | Putumayo | Afrodescendiente |
144 | Gerardo Pai Nastascuas | 09/10/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
145 | Rafael Moreno | 16/08/2022 | Montelíbano | Córdoba | Comunal/Periodista |
146 | Álvaro Bailarín Sapia | 14/10/2022 | Urrao | Antioquia | Indígena |
147 | Gildardo Alonso Ríos | 21/10/2022 | Fortul | Arauca | Comunal |
148 | Sócrates Sevillano | 22/10/2022 | Orito | Putumayo | Comunal |
149 | Ricardo Antonio Valderrama | 22/10/2022 | Ituango | Antioquia | Comunal |
150 | Yeimi Chocué Camayo | 27/10/2022 | Morales | Cauca | Indígena |
151 | Adelmo Balanta | 27/10/2022 | Buenos Aires | Cauca | Afrodescendiente |
152 | Faustino Carabalí | 30/10/2022 | Ipiales | Nariño | Afrodescendiente |
153 | Jonás Carabalí | 30/10/2022 | Ipiales | Nariño | Afrodescendiente |
154 | William Urueta | 30/10/2022 | San José de Toluviejo | Sucre | Cívico |
155 | Johnny Agudelo | 30/10/2022 | Barranquilla | Atlántico | Cívico |
156 | Carlos Alberto García Sepúlveda | 30/10/2022 | Tumaco | Nariño | Indígena |
157 | Edgar José Ayala | 08/11/2022 | Cúcuta | Norte de Santander | Comunal |
158 | Juvencio Cerquera | 09/11/2022 | Sotará | Cauca | Indígena |
159 | Dositeo Ojeda Mena | 11/11/2022 | Taminango | Nariño | Comunal |
160 | Armando Hanipe Cabrera | 09/11/2022 | Nuquí | Chocó | Indígena |
161 | Francisco Sarco Pipicay | 11/11/2022 | Quibdó | Chocó | Indígena |
162 | Carlitos Urágama Cano | 11/11/2022 | Quibdó | Chocó | Indígena |
FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS EN 2022
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento |
---|---|---|---|---|
1 | Juvenal Ballén Gómez | 30/01/2022 | Saravena | Arauca |
2 | John Jairo Villar Várgas | 29/01/2022 | Santa Marta | Magdalena |
3 | Leonardo Martínez Muñoz | 30/01/2022 | San José del Fragua | Caquetá |
4 | Carlos Fernando Ramos | 06/02/2022 | Leticia | Amazonas |
5 | Fabian Alexander Rodríguez Suarez | 21/02/2022 | Valle del Guamuéz | Putumayo |
6 | Jorge Santofimio | 24/02/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo |
7 | José Alexis Báez Mesa | 03/03/2022 | San José del Guaviare | Guaviare |
8 | Guillermo Manuel Pepinosa | 11/03/2022 | Cumbal | Nariño |
9 | Jhon Kennedy Vargas Aros | 14/03/2022 | Pitalito | Huila |
10 | Domingo Mancilla Cundumí | 21/03/2022 | Guapi | Cauca |
11 | Jorge Canchi Ramos | 23/03/2022 | El Tambo | Cauca |
12 | Edwin Andrés Sánchez Varón | 02/04/2022 | San José del Guaviare | Guaviare |
13 | Carlos Humberto Siabato | 03/04/2022 | Bogotá | Bogotá |
14 | Yorelys Antonio Beltrán Ramos | 08/04/2022 | Mutatá | Antioquia |
15 | Fraceneth Yolima Pérez Olaya | 18/04/2022 | Mesetas | Meta |
16 | Brayan Stiven Ulcué Caso | 20/04/2022 | Santander de Quilichao | Cauca |
17 | Nelson David Montaños Marquez | 24/04/2022 | Miranda | Cauca |
18 | Juan José Chilito | 25/04/2022 | Puerto Guzmán | Putumayo |
19 | José Evangelista Monroy Vargas | 09/05/2022 | San Vicente del Caguán | Caquetá |
20 | Franklin Bejarano Mosquera | 12/05/2022 | Cali | Valle del Cauca |
21 | Gerardo González Correa | 19/05/2022 | Bogotá | Bogotá |
22 | Ronald Rojas | 04/07/2022 | Palermo | Huila |
23 | Maicol Andrés Lozano Rojas | 06/07/2022 | La Montañita | Caquetá |
24 | Juan Andrés Córdoba Mosquera | 08/07/2022 | Urrao | Antioquia |
25 | Noel Humberto Castro Colorado | 12/07/2022 | Florencia | Caquetá |
26 | Robin Muñoz Taborda | 17/07/2022 | Campamento | Antioquia |
27 | Orley Tombé Conda | 25/07/2022 | Puerto Rico | Caquetá |
28 | Bladimir Herrera Abella | 28/07/2022 | Fortul | Arauca |
29 | Idelber Gómez Solano | 31/07/2022 | Puerto Caicedo | Putumayo |
30 | Winston Antonio Mosquera | 01/08/2022 | Bello | Antioquia |
31 | Rigoberto López Vallejo | 31/07/2022 | San Miguel | Putumayo |
32 | Diomedes Bermúdez Aguirre | 12/08/2022 | San Antonio | Tolima |
33 | Arley de Jesús Graciano | 31/08/2022 | Ituango | Antioquia |
34 | Reude Suarez Guerrero | 07/09/2022 | Tibú | Norte de Santander |
35 | Héctor Agudelo Rivera | 09/10/2022 | Tumaco | Nariño |
36 | José Alirio Quitumbo Cayapú | 05/11/2022 | Caloto | Cauca |