El 05 de noviembre de 2021 fue la masacre número 85 con 3 víctimas en Puerto Leguízamo, Putumayo; según El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ el balance de la primer semana de noviembre deja, 1 firmante de acuerdo asesinado, 3 masacres y 3 líderes asesinados (al 7 de noviembre 5:28 pm).
Según el informe anual de Human Rights Watch, el acuerdo de paz celebrado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno puso fin a 52 años de conflicto armado. La violencia relacionada con el conflicto armado disminuyó significativamente al principo, pero luego adoptó nuevas formas y persisten graves abusos. La violencia asociada con el conflicto ha provocado el desplazamiento forzado de más de 8,2 millones de colombianos desde 1985.
En 2020 y lo que va del año , la población civil en varias regiones del país sufrió graves abusos cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo. Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia constantes. El gobierno ha adoptado medidas insuficientes para protegerlos.
Ha esto se han sumado los abusos cometidos por miembros de la fuerza pública, la violencia contra activistas comunitarios, activistas indígenas, afrocolombianos y de otras comunidades siguen siendo blanco de amenazas y ataques constantes, la independencia judicial se ha visto gravemente desacreditada
Organizaciones y colectivos de ciudadanos han creado campañas de denuncia a nivel nacional e internacional para visibilizar el exterminio.
Estos son los 1.270 lideres y lideresas sociales, defensores y defensoras de DD.HH, firmantes del Acuerdo de paz, que han sido asesinados desde el 2016
LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN 2021* Oct 19, 2021
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento | Calidad |
1 | GERARDO LEÓN | 01/01/2021 | PUERTO GAITÁN | META | SINDICAL |
2 | DIEGO BETANCOURT HIGUERA | 01/01/2021 | EL YOPAL | CASANARE | SINDICAL |
3 | RICARDO CORTÉS ROZO | 02/01/2021 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | CÍVICO |
4 | EDWIN ANTONIO INDABURO | 07/01/2021 | NECHÍ | ANTIOQUIA | CAMPESINO |
5 | ALFREDO GARCÍA | 10/01/2021 | ITUANGO | ANTIOQUIA | CAMPESINO |
6 | CARLOS ERLID GONZÁLEZ CORTES | 10/01/2021 | BUGA | VALLE DEL CAUCA | CÍVICO |
7 | GONZÁLO CARDONA MOLINA | 11/01/2021 | TULUA | VALLE DEL CAUCA | AMBIENTALISTA |
8 | FREDMAN HERAZO PADILLA | 15/01/2021 | LA APARTADA | CÓRDOBA | AFRODESCENDIENTE |
9 | ROBINSON QUINO BONILLA | 15/01/2021 | YONDÓ | ANTIOQUIA | COMUNAL |
10 | FERMILIANO MENESES | 15/01/2021 | ARGELIA | CAUCA | CÍVICO |
11 | WILLIAM ANTONIO RODRÍGUEZ | 16/01/2021 | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | CÍVICO |
12 | LINDA DÍAZ ROMERO | 19/01/2021 | CÁCERES | ANTIOQUIA | CIVICO |
13 | JOSÉ ABADÍA PARRA | 20/01/2021 | PEREIRA | RISARALDA | CÍVICO |
14 | JANETH ZAPATA | 21/01/2021 | DOSQUEBRADAS | RISARALDA | COMUNAL |
15 | JULIAN SNEIDER MUÑOZ | 23/01/2021 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CÍVICO |
16 | GIOVANIS CARRANZA CASTILLO | 27/01/2021 | VALLEDUPAR | CESAR | CÍVICO |
17 | JOSÉ MIGUEL BARRIENTOS URIBE | 28/01/2021 | YARUMAL | ANTIOQUIA | COMUNAL |
18 | ARCENIO QUINAYÁS RUIZ | 30/01/2021 | SAN AGUSTÍN | HUILA | CUMUNAL |
19 | REMBERTO ARRIETA BOHORQUEZ | 31/01/2021 | TARAZÁ | ANTIOQUIA | COMUNAL – PNIS |
20 | YORDAN EDUARDO GUETIO | 02/02/2021 | CORINTO | CAUCA | COMUNAL -CAMPESINO |
21 | OVIDIO DE JESÚS SALAZAR | 02/02/2021 | HERVEO | TOLIMA | COMUNAL |
22 | YECID ANDRES BOLAÑO | 08/02/2021 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | CÍVICO |
23 | ORLANDO MANUEL CHIMÁ | 14/02/2021 | CÁCERES | ANTIOQUIA | INDÍGENA |
24 | ALEJANDRO MANUGAMA CHECHE | 17/02/2021 | BAGADÓ | CHOCÓ | INDÍGENA |
25 | LUZ AIDA CONCHAVE LANA | 19/02/2021 | ALTO BAUDÓ | CHOCÓ | INDÍGENA |
26 | MARCOS PAÍ | 21/02/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
27 | JOHN ALBEIRO PAÍ PASCAL | 24/02/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
28 | JOSÉ ÉVER ÁLVAREZ | 25/02/2021 | RÍO DE ORO | CESAR | CÍVICO |
29 | JAIME BASILIO | 01/03/2021 | SAN BASILIO | SUCRE | INDÍGENA |
30 | CARMEN OFELIA CUMBALAZA | 03/03/2021 | CUMBAL | NARIÑO | INDÍGENA |
31 | LUIS HERMÍDES ÁLVAREZ | 03/03/2021 | RÍO DE ORO | CESAR | CÍVICO |
32 | MIGUEL GARCÍA PAÍ | 16/03/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
33 | ALVARO PASCAL GARCÍA | 16/03/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
34 | MARÍA BERNARDA JUAJIBIOY | 17/03/2021 | ORITO | PUTUMAYO | INDÍGENA |
35 | GILBERTO FINDICUE ACHICUE | 22/03/2021 | INZÁ | CAUCA | INDÍGENA |
36 | KARINA PAOLA CUESTA ORTEGA | 25/03/2021 | TIERRALTA | CÓRDOBA | CIVICO – PNIS |
37 | RAMIRO ASCUÉ YULE | 28/03/2021 | TORIBÍO | CAUCA | INDÍGENA |
38 | JOSÉ SANTOS LÓPEZ | 28/03/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
39 | CARLOS ALBERTO VIDAL | 29/03/2021 | FLORIDA | VALLE DEL CAUCA | SINDICALISTA |
40 | GERMÁN MEDINA TRIVIÑO | 30/03/2021 | FLORENCIA | CAQUETÁ | CÍVICO |
41 | AURA ESTHER GARCÍA PEÑALVER | 31/03/2021 | URIBIA | LA GUAJIRA | INDÍGENA |
42 | MARIA OFELIA GARCÍA | 31/03/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
43 | FERNANDO LOZADA FRANCO | 04/04/2021 | CALOTO | CAUCA | INDÍGENA |
44 | ALBEIRO HOYOS | 05/04/2021 | ANORÍ | ANTIOQUIA | CAMPESINO |
45 | RAFAÉL DOMICÓ CARUPIA | 06/04/2021 | DABEIBA | ANTIOQUIA | INDÍGENA |
46 | JOSÉ RIASCOS | 08/04/2021 | NUQUÍ | CHOCÓ | AFRODESCENDIENTE |
47 | MARGARITO SALAS | 08/04/2021 | NUQUÍ | CHOCÓ | AFRODESCENDIENTE |
48 | ANDRÉS MORENO | 10/04/2021 | MOSQUERA | CAUCA | LGBTI |
49 | ALVARO FARID RODRÍGUEZ | 13/04/2021 | ALGECIRAS | HUILA | CÍVICO |
50 | LUIS OCTAVIO GUTIÉRREZ MONTES | 14/04/2021 | CAUCASIA | ANTIOQUIA | CÍVICO |
51 | JUAN CARLOS AGUIRRE | 14/04/2021 | LA MACARENA | META | COMUNAL |
52 | FRANCISCO GIACOMETTO GÓMEZ | 17/04/2021 | SANTA MARTA | MAGDALENA | CÍVICO |
53 | DIONISIO PAI PASCAL | 18/04/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
54 | PEDRO NEL VALENCIA EVAO | 18/04/2021 | CERTEGUI | CHOCÓ | INDÍGENA |
55 | JUSTINIANO TORRES GARCÍA | 19/04/2021 | BUCARAMANGA | SANTANDER | COMUNAL |
56 | SANDRA LILIANA PEÑA | 20/04/2021 | CALDONO | CAUCA | INDÍGENA |
57 | WILSON LÓPEZ | 28/04/2021 | AGUADAS | CÁLDAS | CAMPESINO |
58 | YOVANI LAGUNA | 01/05/2021 | SAN MIGUEL | PUTUMAYO | CÍVICO |
59 | JUAN DAVID GARCÍA NARANJO | 02/05/2021 | SAN LUÍS | ANTIOQUIA | CÍVICO |
60 | BEATRÍZ MORENO MOSQUERA | 03/05/2021 | BUENAVENTURA | VALLE | SINDICALISTA |
61 | ALBERTO IGUANITO | 04/05/2021 | ARAUQUITA | ARAUCA | INDÍGENA |
62 | JORGE EMILIO RAMÍREZ VANEGAS | 09/05/2021 | AIPE | HUILA | COMUNAL |
63 | ALDINEVER CRUZ GUARACA | 09/05/2021 | AIPE | HUILA | CAMPESINO |
64 | CECILIA VALDERRAMA GÓMEZ | 11/05/2021 | CHAPARRAL | TOLIMA | CÍVICO |
65 | GEOVANNY CABEZAS CRUZ CRUZ | 15/05/2021 | JAMUNDÍ | VALLE DEL CAUCA | INDÍGENA |
66 | CRISTIAN TORRES CIFUENTES | 16/05/2021 | LEIVA | NARIÑO | CAMPESINO |
67 | ARMANDO ÁLVAREZ | 24/05/2021 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CÍVICO |
68 | SEBASTIÁN JACANAMIJOY | 28/05/2021 | CALI | VALLE DEL CAUCA | INDÍGENA |
69 | JAIR ADÁN ROLDÁN MORALES | 28/05/2021 | REMEDIOS | ANTIOQUIA | CAMPESINO |
70 | LUIS FERNANDO DEL CASTILLO | 28/05/2021 | CALI | VALLE DELCAUCA | CÍVICO |
71 | JHON DANNY ROSERO ESTRELLA | 31/05/2021 | VILLA GARZÓN | PUTUMAYO | CÍVICO |
72 | BEATRÍZ ELENA CANO URIBE | 07/06/2021 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | INDÍGENA |
73 | JUAN DAVID GUEGUE | 07/06/2021 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | INDÍGENA |
74 | ARGENIS YATACUÉ | 09/06/2021 | CORINTO | CAUCA | INDÍGENA |
75 | DANILO GALINDO | 09/06/2021 | FORTÚL | ARAUCA | CÍVICO |
76 | HAROLD ANGULO | 13/06/2021 | CALI | VALLE DEL CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
77 | JOSE WILLIAM MAYORAL CASTILLO | 14/06/2021 | VALLE DEL GUAMUEZ | PUTUMAYO | COMUNAL |
78 | GUSTAVO SOLÍS RAMOS | 18/06/2021 | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
79 | ANGEL MIRO CARTAGENA | 20/06/2021 | DABEIBA | ANTIOQUIA | CAMPESINO |
80 | LUCELIA SOLARTE | 20/06/2021 | MANAURE | CESAR | CÍVICO |
81 | DIANA JARAMILLO | 19/06/2021 | BELLO | ANTIOQUIA | CÍVICO |
82 | REMILDA BENITEZ DOMICÓ | 20/06/2021 | MURINDÓ | ANTIOQUIA | INDÍGENA |
83 | DANILO TORRES | 26/06/2021 | ROBERTO PAYÁN | NARIÑO | AFRODESCENDIENTE |
84 | LUIS PICASIO CARAMPAIMA | 01/07/2021 | ALTO BAUDÓ | CHOCÓ | INDÍGENA |
85 | JOSÉ GREGORIO LUGUEZ | 03/07/2021 | TIERRALTA | CÓRDOBA | COMUNAL |
86 | FERNANDO VELA | 03/07/2021 | FLORENCIA | CAQUETÁ | AMBIENTALISTA |
87 | DERLY PASTRANA YARA | 07/07/2021 | NEIVA | HUILA | VÍCTIMA |
88 | HIGINIO BAILARÍN | 05/07/2021 | DABEIBA | ANTIOQUIA | INDÍGENA |
89 | GERTRUDIS HERNÁNDEZ | 09/07/2021 | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | CÍVICO |
90 | YONI ALEJANDRO CHALÁ HUEJE | 27/07/2021 | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | CAQUETÁ | COMUNAL |
91 | WILSON FERNEY RIVERA PILCUE | 12/07/2021 | TORIBÍO | CAUCA | INDÍGENA |
92 | MARCOS TENORIO SOTO | 12/07/2021 | ATACO | TOLIMA | INDÍGENA |
93 | YEISI CAMPO | 14/07/2021 | MORALES | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
94 | OSCAR IVÁN SUÁREZ RIASCOS | 14/07/2021 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CÍVICO |
95 | RUBÉN DARÍO MELO DELGADO | 15/07/2021 | ARMENIA | QUINDÍO | CÍVICO |
96 | ALEXANDER ESCOBAR MOLINA | 13/07/2021 | SABANALARGA | ATLÁNTICO | COMUNAL |
97 | LUIS HERNANDO CASTRILLÓN | 18/07/2021 | YOLOMBÓ | ANTIOQUIA | COMUNAL |
98 | JAIRO DÍAZ CARDONA | 19/07/2021 | ARGELIA | CAUCA | COMUNAL |
99 | JUANA IRIS RAMÍREZ MARTÍNEZ | 21/07/2021 | SANTA MARTA | MAGDALENA | COMUNAL |
100 | ANDRÉS CÓRDOBA TAMANIZA | 22/05/2021 | BELALCAZAR | CALDAS | INDÍGENA |
101 | JOSÉ VIANEY GAVIRIA | 23/07/2021 | LA MONTAÑITA | CAQUETÁ | COMUNAL |
102 | JEAN CARLOS RODRÍGUEZ DÍAZ | 25/07/2021 | EL CARMEN | NORTE DE SANTANDER | COMUNAL |
103 | OSWALDO PÉREZ | 26/07/2021 | MONTECRISTO | BOLIVAR | COMUNAL |
104 | MIGUEL MUCHAVISOY | 05/08/2021 | SIBUNDOY | PUTUMAYO | INDÍGENA |
105 | FELIX TOMÁS BATTA JIMÉNEZ | 07/08/2021 | ARAUCA | ARAUCA | CIVICO |
106 | FRANCISCO JAVIER POSADA POSADA | 09/08/2021 | SAN ANDRÉS CUERQUIA | ANTIOQUIA | COMUNAL |
107 | CARLOS FREDDY LONDOÑO BAUTISTA | 11/08/2021 | FUENTE DE ORO | META | SINDICALISTA |
108 | OFENIX DE JESÚS CONCHA | 14/08/2021 | PUERTO LIBERTADOR | CORDOBA | COMUNAL |
109 | ELIECER SÁNCHEZ CÁCERES | 21/08/2021 | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | COMUNAL |
110 | ESTEBAN MOSQUERA | 23/08/2021 | POPAYÁN | CAUCA | CÍVICO |
111 | JOHN JAIRO CHOCUÉ | 22/08/2021 | CALDONO | CAUCA | INDÍGENA |
112 | MAIRON CHAVERRA | 24/08/2021 | ZARAGOZA | ANTIOQUIA | CÍVICO |
113 | JESÚS ALBEIRO GUTIÉRREZ | 25/08/2021 | CAJIBÍO | CAUCA | COMUNAL – CAMPESINO |
114 | MARÍA DORFENIS LÓPEZ CORDÓN | 29/08/2021 | EL CASTILLO | META | COMUNAL |
115 | JUAN DANIEL QUINTERO LIZCANO | 01/09/2021 | INZÁ | CAUCA | CAMPESINO |
116 | MARCO TULIO GUTIÉRREZ MENDOZA | 10/09/2021 | LEJANÍAS | META | COMUNAL |
117 | EFREN ANTONIO BAILARÍN CARUPA | 16/09/2021 | ACANDÍ | CHOCÓ | INDIGENA |
118 | JESÚS ALEXANDER CHEPE ULCUÉ | 16/09/2021 | CALDONO | CAUCA | INDIGENA |
119 | JOSÉ LISANDRO CAYAPÚ | 19/09/2021 | CALDONO | CAUCA | IND´IGENA |
120 | MARÍA NANCY RAMÍREZ PULGARÍN | 20/09/2021 | SANTA ROSA DE OSOS | ANTIOQUIA | SINDICAL |
121 | JOSÉ LUIÍS PAI TAICÚS | 20/09/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDIGENA |
122 | JOVANNY JAVIER GARCÍA GUANGA | 20/09/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDIGENA |
123 | DILIO BAILARÍN | 20/09/2021 | CÁRMEN DEL DARIÉN | CHOCÓ | INDIGENA |
124 | DAVID ARICAPA VISCUÉ | 20/09/2021 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
125 | ILIA PILCUÉ | 22/09/2021 | JAMBALÓ | CAUCA | IND´IGENA |
126 | MARTÍN BAYONA | 22/09/2021 | MORALES | BOLÍVAR | COMUNAL |
127 | JOHN ALBERTO PASCAL PASCAL | 30/09/2021 | TUMACO | NARIÑO | INDIGENA |
128 | ERLEY OSORIO ARIAS | 30/09/2021 | MORALES | BOLIVAR | MINERO |
129 | JAIME CUADRADO | 30/09/2021 | BOGOTA | BOGOTA | CIVICO |
130 | HENRY PEREA MONTAÑO | 30/09/2021 | PUERTO LEGUÍZAMO | PUTUMAYO | AFRODESCENCIENTE |
131 | APOLINAR RIVERO | 30/09/2021 | PUERTO LEGUÍZAMO | PUTUMAYO | COMUNAL |
132 | PATRICIA PÉREZ | 01/10/2021 | CI´ÉNAGA | MAGDALENA | RECLAMANTE DE TIERRAS |
133 | ILDO GUTIERREZ | 02/10/2021 | ARGELIA | CAUCA | COMUNAL |
134 | RUBÉN DARÍO VALENCIA CHICO | 04/10/2021 | BUENOS AIRES | CAUCA | INDIGENA |
135 | JORGE ANTONIO LOAIZA | 05/10/2021 | PUERTO CAICEDO | PUTUMAYO | COMUNAL |
136 | OSVALDO ENRIQUE HERNANDEZ | 05/10/2021 | MAICAO | GUAJIRA | COMUNAL |
137 | MARIA LINA PEDROZA ISARAMA | 15/10/2021 | ALTO BAUDÓ | CHOCO | INDIGENA |
138 | VICTOR ORLANDO MOSQUERA | 17/10/2021 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CIVICO |
139 | EFRÉN ESPAÑA | 18/10/2021 | ARGELIA | CAUCA | CAMPESINO |
140 | OMAR CÁRDENAS LOZANO | 16/10/2021 | LITORAL SAN JUAN | CHOCO | AFRODESCENDIENTE |
141 | LUIS ALFONSO NARVAEZ ESCOBAR | 18/10/2021 | LA VEGA | CAUCA | INDIGENA |
142 | EFRAÍN SANCHEZ BALAGUERA | 19/10/2021 | SARDINATA | NORTE DE SANTANDER | COMUNAL |
FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS O DESAPARECIDOS EN 2021
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento |
1 | Yolanda Zabala Mazo | 01/01/2021 | Briceño | Antioquia |
2 | Duvan Arled Galíndez Navia | 02/01/2021 | Cartagena del Chairá | Caquetá |
3 | Diego María Yule Rivera | 07/01/2021 | Cali | Valle del Cauca |
4 | Giovany Claro García | 11/01/2021 | Convención | Norte de Santander |
5 | Juan Carlos Correa Restrepo | 23/01/2021 | San Andres de Cuerquía | Antioquia |
6 | José Alexander Quiñones | 24/01/2021 | Tumaco | Nariño |
7 | Brayan Javier Secue Ipia | 31/01/2021 | Argelia | Cauca |
8 | Antonio Ricaurte Solarte Cerón | 09/02/2021 | Puerto Asís | Putumayo |
9 | Leonel Antonio Restrepo Arenas | 13/02/2021 | Cañasgordas | Antioquia |
10 | José Berceli Paiva Virguez | 18/02/2021 | Puerto Concordia | Meta |
11 | Franki Daniel Ortega Samboní | 24/02/2021 | El Tambo | Cauca |
12 | Carlos Andrés Bustos Cortés | 23/03/2021 | Puerto Asis | Putumayo |
13 | Pablo Ramírez Yate | 29/03/2021 | San Vicente del Caguán | Caquetá |
14 | José Alirio Jojoa Cabrera | 13/04/2021 | La Florida | Nariño |
15 | Fayber Camilo Cufiño Mondragon | 14/04/2021 | La Macarena | Meta |
16 | Mayiber Tapias Monsalve | 15/04/2021 | Amalfi | Antioquia |
17 | Yeison Ayala Ruiz | 19/04/2021 | La Macarena | Meta |
18 | John Sebastián Avila Romero | 19/04/2021 | Villavicencio | Meta |
19 | Adolfo Rodríguez | 20/04/2021 | Fortúl | Arauca |
20 | Luis Fernando Córdoba Hurtado | 20/04/2021 | Quibdó | Chocó |
21 | Wilmer Enrique Alvarez Medina | 21/04/2021 | Cartagena del Chairá | Caquetá |
22 | Hernando Guerrero Torres | 25/04/2021 | Dolores | Tolima |
23 | Arnoldo Medina Urcue | 30/04/2021 | Santander de Quilichao | Cauca |
24 | Arbey Garcés Casamachín | 13/05/2021 | Miranda | Cauca |
25 | Luis Eduardo Hinestroza Albornos | 26/05/2021 | Quibdó | Chocó |
26 | José Ignacio Loaiza Henao | 28/05/2021 | Popayán | Cauca |
27 | José Alonso Valencia | 05/06/2021 | Tuluá | Valle del Cauca |
28 | Norelia Trompeta Hachacúe | 25/06/2021 | Santander de Quilichao | Cauca |
29 | Jesús Danilo Mora Londoño | 21/07/2021 | Puerto Leguízamo | Putumayo |
30 | Yorbis Valencia Carabalí | 25/07/2021 | Buenos Aires | Cauca |
31 | Yeison Andrés Sarmiento Saledo | 26/04/2021 | San José del Guaviare | Guaviare |
32 | Gilberto Samboní Quinayás | 08/08/2021 | Isnos | Huila |
33 | Hernán Estiven Vasquez Gutierrez | 08/08/2021 | El Paujil | Caquetá |
34 | José Harleyo Popayán | 10/08/2021 | Leiva | Nariño |
35 | Jair Danilo Calderón Aranda | 22/08/2021 | San José del Fragua | Caquetá |
36 | Blanca Rosa Monroy | 30/08/2021 | Pereira | Risaralda |
37 | Manuel Mena Viveros | 19/09/2021 | Quibdó | Chocó |
38 | Duberney Gómez Rodríguez | 07/10/2021 | Leiva | Nariño |
39 | Ruber Erney Dorado | 09/10/2021 | Balboa | Cauca |
40 | María Steffania Muñoz Villa | 14/10/2021 | Buenos Aires | Cauca |
41 | Jorge Eliecer Garzón Manrique | 16/10/2021 | Florencia | Caquetá |
LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ASESINADOS EN 2020*
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento | Calidad |
1 | CARLOS ANDRES CARDONA RUIZ | 02/01/2020 | ITUANGO | ANTIOQUIA | SINDICAL |
2 | JOHN EDINSON OCAMPO | 04/01/2020 | CORINTO | CAUCA | INDÍGENA |
3 | FERNEY ESTIVEN CARMONA | 05/01/2020 | CORINTO | CAUCA | INDÍGENA |
4 | RUBEN DARÍO CARMONA | 05/01/2020 | CORINTO | CAUCA | INDÍGENA |
5 | ANUAR ROJAS ISARAMÁ | 05/01/2020 | NUQUI | CHOCO | INDÍGENA |
6 | GLORIA ISABEL OCAMPO | 07/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
7 | VIRGINIA SILVA | 07/01/2020 | PAEZ | CAUCA | INDÍGENA |
8 | OSCAR QUINTERO VALENCIA | 08/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
9 | GENTIL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 08/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
10 | EMILIO CAMPAÑA | 08/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
11 | MIREYA HERNÁNDEZ GUEVARA | 08/01/2020 | ALGECIRAS | HUILA | COMUNAL |
12 | HENRY WILSON CUELLO VILLAREAL | 10/01/2020 | CHIRIGUANA | CESAR | COMUNAL |
13 | SERGIO NARVÁEZ TAPIAS | 10/01/2020 | TURBO | ANTIOQUIA | CIVICO |
14 | NELSON ENRIQUE MENESES QUILES | 10/01/2020 | INZA | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
15 | AMPARO GUEJIA MESTIZO | 10/01/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
16 | JUAN PABLO DICUE GUEJIA | 10/01/2020 | CALOTO | CAUCA | INDÍGENA |
17 | TULIO CESAR SANDOVAL CHIA | 10/01/2020 | TIBU | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
18 | JHON FREDDY ÁLVAREZ | 11/01/2020 | ALGECIRAS | HUILA | CAMPESINO – COMUNAL |
19 | JORGE LUIS BETANCOURT ORTEGA | 13/01/2020 | MONTELIBANO – PUERTO LIBERTADOR | CORDOBA | CAMPESINO |
20 | JAIBER ALEXANDER QUITUMBO ASCUE | 14/01/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
21 | SAMUEL FEDERICO PEÑALOSA | 16/01/2020 | NOVITA | CHOCO | CAMPESINO – COMUNAL |
22 | NEIVAN YORDAN TOBAR | 16/01/2020 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
23 | EDISON IPIA RIVERA | 17/01/2020 | MIRANDA | CAUCA | INDÍGENA |
24 | WILMAR ALEXANDER SAN PEDRO POSADA | 17/01/2020 | TARAZA | ANTIOQUIA | CAMPESINO – PNIS |
25 | CARLOS ANDRÉS CHAVARRIA POSADA | 17/01/2020 | TARAZA | ANTIOQUIA | CAMPESINO – PNIS |
26 | LUIS DARIO RODRIGUEZ NARVAEZ | 17/01/2020 | TIERRA ALTA | CORDOBA | CAMPESINO – COMUNAL |
27 | HERNANDO HERRERA | 21/01/2020 | SONZON | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
28 | MODESTO VEGA TORREGROSA | 25/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
29 | JOSÉ ANTONIO RIASCOS | 25/01/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
30 | JOHN ALEXANDER ULCUE MESA | 25/01/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
31 | FERNANDO QUINTERO MENA | 26/01/2020 | CONVENCION | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL |
32 | BAYRON RUEDA RUÍZ | 29/01/2020 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
33 | JHONATAN BORJA PÉREZ | 30/01/2020 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | CIVICO |
34 | IVÁN GIRALDO FUQUEME | 30/01/2020 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | CIVICO |
35 | SEGUNDO MARTIN GIRÓN ZAMBRANO | 01/02/2020 | TUMACO | NARIÑO | AFRODESCENDIENTE |
36 | JAVIER GIRÓN TRIVIÑO | 02/02/2020 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | INDIGENA |
37 | FELIPE BASTO MOSQUERA | 02/02/2020 | MIRANDA | CAUCA | INDÍGENA |
38 | JOHAN SEBASTIÁN MUÑOZ RESTREPO | 03/02/2020 | REMEDIOS | ANTIOQUIA | MINERO |
39 | LIBARDO ARCINIEGAS | 04/02/2020 | COCUY | BOYACA | CAMPESINO – COMUNAL |
40 | ELIECER GAÑAN | 04/02/2020 | SUPIA | CALDAS | INDIGENA |
41 | FELIPE DEIGOBER GAÑAN | 04/02/2020 | SUPIA | CALDAS | INDIGENA |
42 | FREIMAN SALAZAR | 05/02/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
43 | YAMITH ALONSO SILVA TORRES | 06/02/2020 | COCUY | BOYACA | CAMPESINO – COMUNAL |
44 | EFREN DE JESUS PABON | 08/02/2020 | TIBU | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
45 | SANDRA MAYERLY BAQUERO | 08/02/2020 | ARAUCA | ARAUCA | SINDICAL |
46 | RAFAEL MANOTAS | 09/02/2020 | PUEBLO NUEVO | CORDOBA | COMUNAL |
47 | FELIPE ANGUCHO YUNDA | 09/02/2020 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | CAQUETA | INDIGENA |
48 | ISMAEL ANGUCHO YUNDA | 09/02/2020 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | CAQUETA | INDIGENA |
49 | JAIME TOSCANO FERNANDEZ | 10/02/2020 | SAN JOSE DE URE | CORDOBA | CAMPESINO – PNIS |
50 | JEOVANNY ALIRIO OLIVEROS MAYORGA | 11/02/2020 | CUNDAY | TOLIMA | CIVICO |
51 | WILSON MESA | 11/02/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
52 | LUIS ALBERTO PARRA LOZADA | 12/02/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
53 | JADER ALBERTO PARRA | 12/02/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
